RetroCharting
EN

Argus des Jeux Apple IIgs [Rom Version 3]

Dernière vérification : 22 févr. 2026

Vue d'ensemble du marché

Prix Min

1€

CIB

Prix Médian

78€

CIB

Prix Max

7 658€

Akalabeth

Total Jeux

652

Games

Analyse du marché

Analyse du Marché Apple IIgs [Rom Version 3]

Le marché de la Apple IIgs [Rom Version 3] reste une valeur sûre du retrogaming avec 652 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 78€. C'est une plateforme intermédiaire où l'on trouve des classiques accessibles dès 1€, mais aussi des pièces d'exception.

Le record actuel est détenu par Akalabeth, dont la cote en version complète atteint les sommets à 7658€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.

Titre Loose CIB Neuf Gradé
Designasaurus Designasaurus $4 $10 $20 $22
Destroyer Destroyer $15 $29 $50 $55
Diamond Mine Diamond Mine $0 $0 $0 $0
Dig Dug Dig Dug $11 $13 $40 $44
Dino Eggs Dino Eggs $76 $216 $256 $281
Dino Smurf Dino Smurf $0 $0 $0 $0
Dnieper River Line Dnieper River Line $30 $66 $135 $149
Dogfight Dogfight $0 $0 $0 $0
Donald Duck S Playground Donald Duck S Playground $0 $0 $0 $0
Donald S Alphabet Chase Donald S Alphabet Chase $0 $0 $0 $0
Dondra Dondra $44 $0 $40 $44
Donkey Kong Donkey Kong $5 $12 $25 $27
Doom Cavern Doom Cavern $0 $0 $0 $0
Dragon S Eye Dragon S Eye $11 $23 $47 $52
Dragon Wars Dragon Wars $61 $68 $136 $150
Dragonworld Dragonworld $0 $0 $0 $0
Drelbs Drelbs $0 $0 $0 $0
Drol Drol $395 $869 $1 778 $1 955
Dung Beetles Dung Beetles $0 $0 $0 $0
Dungeon Dungeon $0 $0 $0 $0
Dungeon Campaign Dungeon Campaign $1 950 $4 290 $8 775 $9 653
Dunzhin Dunzhin $0 $0 $0 $0
Dynasty Dynasty $0 $0 $0 $0
E E $0 $0 $0 $0
Eamon Eamon $0 $0 $0 $0
Earl Weaver Baseball Earl Weaver Baseball $0 $0 $0 $0
Earth Orbit Stations Earth Orbit Stations $16 $35 $71 $78
Earthly Delights Earthly Delights $0 $0 $0 $0
Electrifying Adventures Electrifying Adventures $0 $0 $0 $0
Elite Elite $10 $59 $118 $130
Empire I World Builders Empire I World Builders $0 $0 $0 $0
Empire Ii Interstellar Sharks Empire Ii Interstellar Sharks $20 $44 $90 $99
Empire Iii Armageddon Empire Iii Armageddon $0 $0 $0 $0
Empire: Wargame of the Century Empire: Wargame of the Century $0 $0 $0 $0
Epoch Epoch $0 $0 $0 $0
Escape Escape $0 $0 $0 $0
Escape From Antcatraz Escape From Antcatraz $0 $0 $0 $0
Escape From Arcturus Escape From Arcturus $198 $435 $889 $978
Escape From Rungistan Escape From Rungistan $0 $0 $0 $0
Et Comes Back Et Comes Back $0 $0 $0 $0
Evolution Evolution $495 $1 089 $2 228 $2 450
Expedition Amazon Expedition Amazon $0 $0 $0 $0
Ez Logo Ez Logo $0 $0 $0 $0
F 15 Strike Eagle F 15 Strike Eagle $15 $33 $68 $74
Falcons Falcons $0 $0 $0 $0
Fat City Fat City $43 $98 $195 $215
Fight Night Fight Night $50 $110 $225 $248
Final Conflict Final Conflict $0 $0 $0 $0
Firebug Firebug $0 $0 $0 $0
First Encounter First Encounter $0 $0 $0 $0
Page5sur14