RetroCharting
EN

Argus des Jeux GamePro

Dernière vérification : 23 févr. 2026

Vue d'ensemble du marché

Prix Min

3€

CIB

Prix Médian

22€

CIB

Prix Max

224€

GamePro [Issue 89]

Total Jeux

280

Games

Analyse du marché

Analyse du Marché GamePro

Le marché de la GamePro reste une valeur sûre du retrogaming avec 280 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 22€. C'est une plateforme abordable où l'on trouve des classiques accessibles dès 3€, mais aussi des pièces d'exception.

Le record actuel est détenu par GamePro [Issue 89], dont la cote en version complète atteint les sommets à 224€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.

Titre Loose CIB Neuf Gradé
GamePro [October 2007] GamePro [October 2007] $24 $52 $0 $0
GamePro [October 2008] GamePro [October 2008] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2009] GamePro [October 2009] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2010] GamePro [October 2010] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2011] GamePro [October 2011] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 1990] GamePro [September 1990] $23 $51 $0 $0
GamePro [September 1991] GamePro [September 1991] $10 $21 $0 $0
GamePro [September 1992] GamePro [September 1992] $13 $29 $0 $0
GamePro [September 1993] GamePro [September 1993] $29 $64 $0 $0
GamePro [September 1994] GamePro [September 1994] $9 $20 $0 $0
GamePro [September 1995] GamePro [September 1995] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 1996] GamePro [September 1996] $2 $4 $0 $0
GamePro [September 1997] GamePro [September 1997] $11 $25 $0 $0
GamePro [September 1998] GamePro [September 1998] $2 $4 $0 $0
GamePro [September 1999] GamePro [September 1999] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2000] GamePro [September 2000] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2001] GamePro [September 2001] $5 $12 $0 $0
GamePro [September 2002] GamePro [September 2002] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2003] GamePro [September 2003] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2004] GamePro [September 2004] $9 $0 $0 $0
GamePro [September 2005] GamePro [September 2005] $8 $18 $0 $0
GamePro [September 2006] GamePro [September 2006] $7 $15 $0 $0
GamePro [September 2007] GamePro [September 2007] $17 $39 $0 $0
GamePro [September 2008] GamePro [September 2008] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2009] GamePro [September 2009] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2010] GamePro [September 2010] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2011] GamePro [September 2011] $9 $19 $0 $0
GamePro [September-October 1989] GamePro [September-October 1989] $17 $37 $0 $0
GamePro [Winter 2011] GamePro [Winter 2011] $25 $55 $0 $0
GamePro Spring Special Issue GamePro Spring Special Issue $0 $0 $0 $0
Page6sur6